
Mitsubishi Diamana RB
Beskrivelse
Diamana™ RB – Perfeksjon i hvert sving
Opplev den ultimate kombinasjonen av kontroll og lanseringsvinkel med Diamana™ RB. Denne golfskafteprofilen, kjent som "Red Board", er tilbake med sin tredje generasjon og tilbyr en perfekt balanse mellom stabilitet og kraft.
Unike Egenskaper
Diamana™ RB er designet for å gi en høyere lanseringsvinkel, noe som gjør det lettere å få ballen opp i luften uten å ofre kontrollen. Med en aktiv tuppseksjon og lavt dreiemoment, er dette skaftet ideelt for golfere som ønsker å øke hastigheten i svingen.
Teknologiske Innovasjoner
Dette skaftet er utstyrt med 80-ton DIALEAD Pitch Fiber i buttseksjonen for maksimal stabilitet og energioverføring. Den høymodulære 46-ton fiber i vinkelplater reduserer dreiemomentet uten å øke vekten, mens Xlink Tech™ Resin System øker styrken og holdbarheten.
Spesifikasjoner
- Vektklasser: 53/63/73/83 gram
- Materiale: 80-ton DIALEAD Pitch Fiber, 46-ton fiber
- Teknologi: Xlink Tech™ Resin System
Velg Diamana™ RB for en skreddersydd opplevelse hos NordicaGolf og ta ditt spill til nye høyder.
Spesifikasjoner
| Merke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Wood |
| Farve | Rød |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Diamana RB |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
.png)
.png)







