
Mitsubishi Diamana BB
Få på lager (2) - Levering 1-3 dager
4 299 kr
Beskrivelse
Diamana BB (Blue Board) - den andre profilen i den nyeste generasjonen er designet med all den tradisjonelle merkevaren som gjorde Diamana så elsket, inkludert en retur til de opprinnelige 53/63/73/83 vektklassebetegnelsene og all den tekniske dyktigheten og materialinnovasjonen som gjorde merket dominerende på touren. For å levere maksimal økt energioverføring brukes en superhøymodul 80-Ton Dialead Pitch Fiber i buttseksjonen. For å senke dreiemomentet og gi større stabilitet, brukes høymodul 46-tonns fiber i skaftets vinkellag. Og for å beholde Diamanas "ulikt noen annen følelse", har Mitsubishi innlemmet sitt proprietære Xlink Tech Resin System for å øke den generelle styrken og holdbarheten til skaftet, samtidig som karbonfibervolumet øker for bedre følelse. Viktige funksjoner inkluderer: En 80-tonns DIALEAD Pitch Fiber i buttseksjonen for å maksimere stabilitet og energioverføring - En 46-tonns fiber med høy modul i vinkellagene for å senke dreiemomentet uten å øke vekten - Xlink Tech Resin System for å øke styrken og holdbarheten til skaftet.
Spesifikasjoner
| Merke | Mitsubishi Chemical |
| Farve | Blå |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Diamana BB |
| Shaft Type | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Vær oppmerksom på at noen kunder gir en rating uten å skrive en review, og at antallet ratings derfor vil være forskjellig fra antall reviews.
.png)
.png)


