
Fujikura Ventus HB Velocore+ Red
Beskrivelse
Fujikura Ventus HB Velocore+ - Maksimal Ytelse for Ditt Spill
Opplev en ny dimensjon av presisjon og kraft med Fujikura Ventus HB Velocore+. Dette revolusjonerende skaftet gir deg enestående stabilitet og kontroll, takket være den avanserte VELOCORE+ teknologien.
Med tre ulike profiler tilpasset dine behov, kan du nå optimalisere både hybrid- og utility-jernene dine. Velg VENTUS HB Red for høyere ballbane og økt spinn, VENTUS HB Blue for en balansert midt-lansering, eller VENTUS HB Black for en lavere, gjennomtrengende ballbane.
Fujikura Ventus HB Velocore+ er designet for å gi deg den ultimate golfopplevelsen, uansett hvilken bane du spiller på. Opplev forskjellen med et skaft som gir deg både tilgivelse og følelse, samtidig som det øker ballhastigheten.
Utforsk mulighetene for Custom Fit hos NordicaGolf og skreddersy ditt skaft for optimal ytelse.
Spesifikasjoner
- VELOCORE+ Teknologi for maksimal stabilitet
- Tre profiler: Red, Blue, Black
- Forbedret multi-material bias kjerne
- Økt ballhastighet og presisjon
Spesifikasjoner
| Merke | Fujikura |
| Modell | Hybrid |
| Farve | Rød |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Ventus HB |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Relaterte produkter
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)




