
Fujikura Ventus HB Velocore+ Blue
Välj tillbehör
Beskrivning
Fujikura Ventus HB Velocore+ - Maximal Prestanda för Din Golf
Upplev nästa nivå av precision och kontroll med Fujikura Ventus HB Velocore+. Denna revolutionerande teknologi erbjuder en stabil plattform för både hybrider och utility-järn, vilket ger dig en oslagbar kombination av känsla och förlåtelse.
Med VeloCore+ Technology får du en förbättrad klubbhuvudstabilisering som främjar konsekvent träff i mitten av klubban. Detta resulterar i en tajtare spridning och ökad kontroll genom hela svingen. Oavsett om du siktar på en lång par-3 eller navigerar en smal fairway, levererar Ventus HB en kraftfull och konsekvent prestanda.
Unika Egenskaper
- VeloCore+ Technology för optimal stabilisering
- Tre profiler för olika spelstilar: Red, Blue och Black
- Förbättrad känsla och prestanda med multi-material bias core
Specifikationer
- Ventus HB Red: Högre bollflykt och ökad spinn
- Ventus HB Blue: Medelhög bollflykt med stabilitet
- Ventus HB Black: Låg, penetrerande bollflykt för snabbare svinghastigheter
Utforska möjligheterna med Ventus HB och upptäck hur du kan anpassa din utrustning med våra Custom Fit-alternativ på NordicaGolf. Förbättra ditt spel med den perfekta kombinationen av teknologi och anpassning.
Specifikation
| Märke | Fujikura |
| Modell | Hybrid |
| Färg | Blå |
| Material | Grafit |
| Serie | Ventus HB |
| Skaft tip | 0.370" |
| Skafttyp | Hybrid |
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)




