
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev UST-Mamiya Quantum Speed TSPX - Perfekt Kombinasjon av Lettvekt og Presisjon
Forbedre ditt golfspill med UST-Mamiya Quantum Speed TSPX, en golfaksel som kombinerer ultralett vekt med enestående kontroll og følelse.
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX er designet for golfspillere som søker optimal ytelse i en ultralett golfaksel. Ved å bruke en eksklusiv blanding av høymodulære karbonfibre og forsterkede harpikssystemer, leverer denne akselen både hastighet og konsistens fra driver til wedge.
Unike Egenskaper
Quantum Speed TSPX er mer enn bare en lettvektsaksel. Den er nøye optimalisert for å øke køllehodehastigheten og gi en jevnere sving.
- Ultralett design for maksimal hastighet
- Presis kontroll og følelse
- Optimalisert fleksprofil for konsistens
- Høymodulære karbonfibre for holdbarhet
Fordeler for Golfspillere
Med UST-Mamiya Quantum Speed TSPX kan du oppnå en mer effektiv sving og forbedre ditt spill på banen. Denne akselen gir deg den nødvendige kontrollen og følelsen for å mestre hvert slag.
Spesifikasjoner
- Vekt: Ultralett
- Fleks: Optimalisert for økt hastighet
- Materiale: Høymodulære karbonfibre
Tilpasset Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten til å tilpasse din Quantum Speed TSPX for å sikre at den passer perfekt til din spillestil. Opplev en personlig tilpasset golfopplevelse med våre tilpasningsalternativer.
Ta ditt golfspill til nye høyder med UST-Mamiya Quantum Speed TSPX. Bestill din aksel i dag og opplev forskjellen!
Spesifikasjoner
| Merke | UST-Mamiya |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Quantum Speed TSPX |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| DESCRIPTION | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| TSPX 3F1 Wood | L | 36g | 8.4° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 45" |
| TSPX 3F2 Wood | A | 38g | 8.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 3F3 Wood | R | 38g | 7.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Wood | L | 47g | 5.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F2 Wood | A | 48g | 5.1° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F3 Wood | R | 48g | 5.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Fairway | L | 48g | 4.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F2 Fairway | A | 50g | 4.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F3 Fairway | R | 51g | 3.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 45 F1 Irons | L | 51g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 F2 Irons | A | 55g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 55 F3 Irons | R | 57g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 Wedge | WEDGE | 48g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 36" |
| TSPX 65 Wedge | WEDGE | 65g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 37" |
.png)
.png)





