
UST-Mamiya PROFORCE V2
Velg tilbehør
Beskrivelse
UST-Mamiya PROFORCE V2: Perfeksjon for Golfentusiaster
Oppdag den legendariske UST-Mamiya PROFORCE V2, nå med et nytt utseende og enda bedre ytelse. Perfekt for golfere som ønsker å forbedre sitt spill med presisjon og kontroll.
Unike Egenskaper
UST Mamiya PROFORCE V2 er utviklet med avanserte materialer fra luftfartsindustrien, som gir en stabil og konsistent golfkølleskaft. Med lavt dreiemoment oppnår du maksimal kontroll, spesielt med dagens større køllehoder.
Tilpasset Ditt Spill
Velg mellom to alternativer for optimal ballbane:
- PROFORCE V2: For golfere som søker en flatere ballbane.
- PROFORCE V2 HL: For de som trenger ekstra høyde og spinn.
Fordeler for Golfspilleren
PROFORCE V2 er designet for spillere som ønsker en middels høy ballbane, økt ballhastighet og overlegen kontroll. Den lange parallelle butt-designen gir større kontroll i spillerens hender, enten du har et aggressivt eller rolig tempo.
Spesifikasjoner
- Stiff Tip Technology: Gir mer spinnkontroll ved trefføyeblikket.
- Recoil Technology: Optimal fjæringseffekt for effektiv energioverføring til ballen.
- Tilgjengelig i alternative farger for personlig stil.
Opplev forskjellen med UST-Mamiya PROFORCE V2 og tilpass din golfopplevelse med Custom Fit alternativer hos NordicaGolf. Forbedre ditt spill med presisjon og stil!
Spesifikasjoner
| Merke | UST-Mamiya |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | ProForce V2 |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | BUTT OD | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| PROFORCE V2 5A | A | 56g | 3.7° | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5R | R | 57g | 3.7° | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5S | S | 57g | 3.7° | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6R | R | 65g | 3.0° | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6S | S | 66g | 3.0° | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6X | X | 66g | 2.9° | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7S | S | 76g | 2.2° | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7X | X | 76g | 2.2° | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8S | S | 86g | 1.8° | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8X | X | 86g | 1.8° | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
.png)
.png)





