
TaylorMade Milled Grind 4 Wedge - Black
Beskrivelse
Oppdag TaylorMade Milled Grind 4 Wedge
Forbedre ditt nærspill med TaylorMade Milled Grind 4 Wedge, en innovativ golfkølle designet for å gi deg overlegen spinn og kontroll, selv under våte forhold. Denne wedgen er et must for enhver golfentusiast som ønsker å forbedre sitt spill rundt greenene.
Unike Funksjoner
Med Spin Tread-teknologi og en rå slagflate, gir Milled Grind 4 Wedge enestående spinn og grep. Laseretsede spor leder bort fuktighet, slik at du kan opprettholde kontrollen selv i regnvær. Den rå overflaten vil ruste over tid, noe som sikrer jevn spinn og forbedret ytelse.
Forbedret Design
Den raffinerte formen på MG4 gir en visuell appell som inspirerer til kreativitet rundt greenene. Med en litt større fotavtrykk enn forgjengeren MG3, tilbyr denne wedgen en følelse av rundhet og jevnhet som gjør den enkel å bruke. Det nye, mørkere finishen reduserer gjenskinn og gir et enhetlig utseende.
Presisjonsmalt Såle
Den presisjonsmalte sålen sikrer optimal kontakt med underlaget og gir konsekvent ytelse. Denne prosessen gir en nøyaktig utformet såle som er vanskelig å gjenskape manuelt, noe som gir deg en pålitelig opplevelse på banen.
Spesifikasjoner
- Spin Tread-teknologi for bedre spinn i våte forhold
- Rå slagflate for jevn spinn
- Forbedret form og estetikk
- Presisjonsmalt såle for optimal ytelse
Hos NordicaGolf tilbyr vi også muligheten for Custom Fit, slik at du kan tilpasse din TaylorMade Milled Grind 4 Wedge etter dine spesifikke behov. Opplev den perfekte balansen mellom teknologi og design, og ta ditt golfspill til nye høyder.
Spesifikasjoner
| Merke | TaylorMade |
| Kølle | Wedge |
SPECS
| MODEL | LOFT | BOUNCE | LENGTH | LIE | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| Low Bounce | 56° | 8° | 35.25" | 64° | D5 | S | RH |
| Low Bounce | 58° | 8° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH |
| Low Bounce | 60° | 8° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| Low Bounce V-Grind | 58° | 7° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH |
| Low Bounce V-Grind | 60° | 7° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH |
| Standard Bounce | 46° | 9° | 35.75" | 64° | D3 | S | RH |
| Standard Bounce | 48° | 9° | 35.75" | 64° | D3 | S | RH |
| Standard Bounce | 50° | 9° | 35.50" | 64° | D3 | S | RH/LH |
| Standard Bounce | 52° | 9° | 35.50" | 64° | D3 | S | RH/LH |
| Standard Bounce | 54° | 11° | 35.25" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| Standard Bounce | 56° | 12° | 35.25" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| Standard Bounce | 58° | 11° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| Standard Bounce | 60° | 10° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| Standard Bounce C-Grind | 58° | 9° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| Standard Bounce C-Grind | 60° | 9° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH |
| High Bounce | 54° | 13° | 35.25" | 64° | D5 | S | RH |
| High Bounce | 56° | 14° | 35.25" | 64° | D5 | S | RH |
| High Bounce | 58° | 12° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH |
| High Bounce | 60° | 12° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH |
| High Bounce W-Grind | 58° | 13° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH/LH |
| High Bounce W-Grind | 60° | 13° | 35.00" | 64° | D5 | S | RH/LH |
- Shaft: True Temper Dynamic Gold Tour Issue
- Flex: S
- Shaft Weight: 115g
- Torque: 1.9°
- Launch: Low
- Tip Diameter: 0.355
- Grip: Lamkin Crossline Black/Silver/Green
.png)
.png)





