
Scotty Cameron Phantom 5.2
Beskrivelse
Scotty Cameron Phantom 5.2: Perfeksjon i Putterdesign
Opplev presisjon og stil med den nye Scotty Cameron Phantom 5.2 putteren, en mesterlig kombinasjon av innovasjon og tradisjon.
Scotty Cameron Phantom 5.2 er mer enn bare en putter; det er et resultat av omfattende forskning og tilbakemeldinger fra profesjonelle golfspillere verden over. Med sin kompakte malletform og den unike I-beam-style plumbing neck, tilbyr denne putteren en perfekt balanse mellom følelse og ytelse.
Unike Funksjoner
Phantom 5.2 er designet med tanke på den moderne golfspilleren som ønsker både presisjon og estetikk. Den har en solid dual-milled trefflate og en kropp laget av 303 rustfritt stål, noe som gir enestående stabilitet og kontroll.
- Kompakt malletform med raffinerte vingevinkler
- I-beam-style plumbing neck for optimal tåflyt
- Integrert aluminiumssåle for bedre balanse
- Translucent smoke siktepunkter for forbedret presisjon
Fordeler for Golfspilleren
Med Phantom 5.2 får du en putter som kombinerer malletens ytelse med bladputterens følelse. Dette gjør den ideell for spillere som ønsker en sømløs overgang fra blad til mallet, eller for de som søker bedre justering og følelse.
- Forbedret kroppstilpasning ved adressering
- Førsteklasses sikte og ballinramming
- Perfekt for både høyre- og venstrehendte spillere
Tilpasset Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten til å skreddersy din Scotty Cameron Phantom 5.2 for å passe dine spesifikke behov. Velg blant ulike skaft- og grepvalg for å sikre at din putter er perfekt tilpasset din spillestil.
Oppgrader ditt golfspill med en putter som er designet for å levere både stil og substans. Scotty Cameron Phantom 5.2 er klar til å bli din nye favoritt på greenen.
Spesifikasjoner
| Merke | Scotty Cameron |
| HCP | Lav, Middels, Høy |
| Kølle | Putter |
| Serien | Phantom |
Relaterte produkter
SPECS
| MODEL | HAND | LENGTHS | LOFT | LIE | NECK | TOE FLOW | OFFSET | FEATURED GRIP |
| Phantom 5.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 5s | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Straight Shaft | Minimum | Zero | Full Contact |
| Phantom 7 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 9 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 9.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 11.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Low Single Bend | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 Long Design | RH/LH | 38"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Long Design |
.png)
.png)









