
Odyssey Ai-DUAL Double Wide - DB
Beskrivelse
Odyssey Ai-DUAL Double Wide Putter: Perfeksjon i Putt
Opplev en ny dimensjon av putting med Odyssey Ai-DUAL Double Wide. Denne putteren kombinerer banebrytende teknologi med uovertruffen følelse for å gi deg den ultimate presisjonen på greenen.
Unike Funksjoner
Utviklet med kunstig intelligens, Ai-DUAL-innsatsen gir enestående hastighetskonsistens og forbedret rull. Den myke ytre laget og det faste indre laget sikrer en jevn ballhastighet over hele slagflaten.
Fordeler
Med den nye FRD Groove-teknologien får du en dypere og mer aggressiv rull med en 19° helling, noe som forbedrer ballens fremdrift. ½ Ball Alignment hjelper deg med å sentrere ballen for bedre presisjon.
Spesifikasjoner
- SL 90 skaft med lett stål og motvekt for stabilitet
- Cruiser-alternativer med tyngre hode og lengre skaft
- Tilgjengelig i tilpassede alternativer for optimal passform
Oppgrader ditt spill med Odyssey Ai-DUAL Double Wide og opplev forskjellen på greenen. Tilpass din putter hos NordicaGolf for en personlig opplevelse.
Spesifikasjoner
| Merke | Odyssey |
| Kølle | Putter |
| Serien | Ai-DUAL |
SPECS
| MODEL CATEGORY | MODEL | HEAD TYPE | HOSEL | LOFT | HAND | LIE | OFFSET | TOE HANG | HEAD WEIGHT |
| Standard | #1 | Blade | CH | 3° | RH/LH | 70° | Full | 40° | 350g |
| Standard | Double Wide | Blade | DB | 3° | RH | 70° | 3/4 | 10° | 360g |
| Standard | #7 | Mallet | DB | 3° | RH | 70° | 3/4 | 0° | 360g |
| Standard | #7 | Mallet | S | 3° | RH/LH | 70° | 1/2 | 35° | 360g |
| Standard | Jailbird Mini | Mallet | DB | 3° | RH/LH | 70° | 3/4 | 0° | 360g |
| Standard | 2-Ball | Mallet | DB | 3° | RH | 70° | Full | 0° | 360g |
| 1/2 Ball Models | Double Wide | Blade | DB | 3° | RH | 70° | 3/4 | 10° | 355g |
| 1/2 Ball Models | #7 | Mallet | S | 3° | RH | 70° | 1/2 | 35° | 360g |
| 1/2 Ball Models | Jailbird Mini | Mallet | DB | 3° | RH/LH | 70° | 3/4 | 0° | 360g |
| 1/2 Ball Cruiser Models | #7 | Mallet | DB | 3° | RH | 70° | 3/4 | 0° | 380g |
| 1/2 Ball Cruiser Models | Jailbird | Mallet | DB | 3° | RH/LH | 70° | 3/4 | 0° | 380g |
.png)
.png)









