
Mitsubishi Diamana GT 80 Graphite Woods-Stiff
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Mitsubishi Diamana GT Graphite Wood Shaft
Forbedre ditt golfspill med den nyeste teknologien fra Mitsubishi Diamana GT Graphite Wood Shaft. Dette skaftet er en del av den 5. generasjonen i den anerkjente Diamana-familien, og er designet for å gi deg den ultimate kombinasjonen av kontroll og kraft.
Basert på den suksessrike Diamana ZF-profilen, har Diamana GT blitt oppgradert med flere teknologiske nyvinninger. Med den banebrytende Xlink Tech Resin System, reduseres harpiksinnholdet for en bedre følelse uten å ofre styrken. Dette gjør at du kan oppleve en mer fleksibel midtseksjon samtidig som du beholder en fast tupp, perfekt for spillere som ønsker en midt-lav ballbane og lav spinn.
Unike Egenskaper
- Optimalisert for spillere som søker et lett skaft med stivt flex.
- Midt-lav ballbane med lav spinn for presise slag.
- Firmer butt-seksjon for økt stabilitet og kontroll.
- Integrert med Xlink Tech Resin System for en karbonrik struktur.
Fordeler med Mitsubishi Diamana GT
Med Mitsubishi Diamana GT får du ikke bare et skaft, men en forbedret golfopplevelse. Den konsistente følelsesdesignen sikrer at du opplever samme følelse uansett hvilken vekt eller flex du velger, noe som gjør det enklere å tilpasse seg forskjellige spillforhold.
Spesifikasjoner
- Vekt: Tilgjengelig i flere vekter for tilpasning.
- Flex: Stivt flex for optimal ytelse.
- Materiale: Høyteknologisk grafitt med Xlink Tech Resin.
Utforsk mulighetene for tilpasset fitting hos NordicaGolf og opplev hvordan Mitsubishi Diamana GT kan forbedre ditt spill. Ta steget mot en mer presis og kraftfull golfopplevelse i dag!
Spesifikasjoner
| Merke | Mitsubishi Chemical |
| Farve | Sølv |
| Materialer | Grafitt |
| Vekt (g) | 82 |
| Serien | Diamana |
| Ballbanen | Lav |
| Shaft Butt | 0.608" |
| Flex | Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 2.9° |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| GT 40 | R2 | 46 | Low | Mid | 5.6 |
| GT 40 | Regular | 47 | Low | Mid | 5.6 |
| GT 40 | Stiff Regular | 48 | Low | Mid | 5.5 |
| GT 40 | Stiff | 49 | Low | Mid | 5.4 |
| GT 40 | X-Stiff | 49 | Low | Mid | 5.4 |
| GT 50 | Regular | 56 | Low | Mid | 4.7 |
| GT 50 | Stiff Regular | 56 | Low | Mid | 4.7 |
| GT 50 | Stiff | 56 | Low | Mid | 4.6 |
| GT 50 | X-Stiff | 59 | Low | Mid | 4.6 |
| GT 50 | TX | 61 | Low | Mid | 4.5 |
| GT 60 | Regular | 60 | Low | Mid | 3.9 |
| GT 60 | Stiff Regular | 60 | Low | Mid | 3.9 |
| GT 60 | Stiff | 62 | Low | Mid | 3.8 |
| GT 60 | X-Stiff | 65 | Low | Mid | 3.8 |
| GT 60 | TX | 66 | Low | Mid | 3.8 |
| GT 70 | Stiff | 72 | Low | Mid | 2.9 |
| GT 70 | X-Stiff | 75 | Low | Mid | 2.8 |
| GT 70 | TX | 77 | Low | Mid | 2.8 |
| GT 80 | Stiff | 82 | Low | Mid | 2.9 |
| GT 80 | X-Stiff | 85 | Low | Mid | 2.8 |
| GT 80 | TX | 86 | Low | Mid | 2.8 |
.png)
.png)

