
Mitsubishi Diamana GT 60 Graphite Woods-X-Stiff
Beskrivelse
Mitsubishi Diamana GT 60 Graphite Woods: Perfeksjon i Hvert Slag
Opplev den nyeste innovasjonen innen golfteknologi med Mitsubishi Diamana GT 60 Graphite Woods. Denne femte generasjonen av Diamana-serien bygger på suksessen til den prisbelønte Diamana ZF, og tilbyr en mid-launch, mid-low spin profil som gir deg den ultimate kontrollen på banen.
Med den banebrytende Xlink Tech Resin System, reduseres harpiksinnholdet i skaftet for å gi en uovertruffen følelse uten å gå på bekostning av styrken. Dette gir en mer fleksibel midtseksjon samtidig som den stive tuppen opprettholdes, noe som gjør det ideelt for golfere som søker presisjon og kraft i hvert slag.
Unike Egenskaper
Diamana GT 60 er designet for å møte behovene til dagens golfspillere. Her er noen av de fremragende egenskapene:
- Mid-launch og mid-low spin for optimal ballbane og kontroll.
- Forbedret med Xlink Tech Resin System for en mer stabil og sterk struktur.
- Fleksibel midtseksjon med en stivere butt-seksjon for bedre følelse og respons.
- Consistent Feel Design som sikrer jevn følelse uansett vekt og fleksibilitet.
Spesifikasjoner
- Materiale: Grafitt
- Vekt: 60 gram
- Flex: Stiv
- Teknologi: Xlink Tech Resin System
Tilpasset Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten til å skreddersy dine golfkøller for å passe perfekt til din spillestil. Utforsk våre tilpasningsalternativer for å finne den ideelle kombinasjonen av skaft, grep og fleksibilitet som passer deg best.
Ta ditt golfspill til nye høyder med Mitsubishi Diamana GT 60 Graphite Woods. Bestill i dag og opplev forskjellen!
Spesifikasjoner
| Merke | Mitsubishi Chemical |
| Farve | Sølv |
| Materialer | Grafitt |
| Vekt (g) | 65 |
| Serien | Diamana |
| Ballbanen | Lav |
| Shaft Butt | 0.608" |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.8° |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| GT 40 | R2 | 46 | Low | Mid | 5.6 |
| GT 40 | Regular | 47 | Low | Mid | 5.6 |
| GT 40 | Stiff Regular | 48 | Low | Mid | 5.5 |
| GT 40 | Stiff | 49 | Low | Mid | 5.4 |
| GT 40 | X-Stiff | 49 | Low | Mid | 5.4 |
| GT 50 | Regular | 56 | Low | Mid | 4.7 |
| GT 50 | Stiff Regular | 56 | Low | Mid | 4.7 |
| GT 50 | Stiff | 56 | Low | Mid | 4.6 |
| GT 50 | X-Stiff | 59 | Low | Mid | 4.6 |
| GT 50 | TX | 61 | Low | Mid | 4.5 |
| GT 60 | Regular | 60 | Low | Mid | 3.9 |
| GT 60 | Stiff Regular | 60 | Low | Mid | 3.9 |
| GT 60 | Stiff | 62 | Low | Mid | 3.8 |
| GT 60 | X-Stiff | 65 | Low | Mid | 3.8 |
| GT 60 | TX | 66 | Low | Mid | 3.8 |
| GT 70 | Stiff | 72 | Low | Mid | 2.9 |
| GT 70 | X-Stiff | 75 | Low | Mid | 2.8 |
| GT 70 | TX | 77 | Low | Mid | 2.8 |
| GT 80 | Stiff | 82 | Low | Mid | 2.9 |
| GT 80 | X-Stiff | 85 | Low | Mid | 2.8 |
| GT 80 | TX | 86 | Low | Mid | 2.8 |
.png)
.png)

