
LA Golf Bryson SS 55 - 5 (X)
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med LA Golf Bryson SS Wood Shaft
For golfere som søker den ultimate kombinasjonen av stabilitet og presisjon, er LA Golf Bryson SS Wood Shaft det perfekte valget. Designet i samarbeid med Bryson DeChambeau, tilbyr denne skaftserien en lav launch og lav spinn, ideell for å treffe fairwayen med letthet.
LA Golf Bryson SS Wood Shaft er utviklet for å gi en følelse av kontroll og fleksibilitet i hver sving. Den nyeste designen gir mer følelse i hendene og økt spillbarhet, noe som gjør den tilpasset et bredt spekter av svingtyper. Enten du er en profesjonell spiller eller en ivrig helgegolfspiller, vil dette skaftet hjelpe deg med å forbedre spillet ditt.
Unike Egenskaper
LA Golf Bryson SS Wood Shaft er kjent for sine enestående egenskaper, som inkluderer:
- Lav launch for optimal ballbane
- Lav spinn for økt presisjon
- Forbedret følelse og kontroll
- Tilpasset for ulike svingtyper
Fordeler med Bryson Signature Series
Ved å velge Bryson Signature Series, får du et skaft som er utviklet med innsikt fra noen av verdens beste golfspillere. Dette gir deg en tour-opplevelse uansett nivå:
- Stabilitet i hver sving
- Presisjon for å finne fairwayen
- Fleksibilitet for personlig tilpasning
Spesifikasjoner
- Materiale: Tour-kvalitet
- Design: Bryson DeChambeau samarbeid
- Farge: Tilgjengelig i flere modeller
- Tilpasningsmuligheter: Custom Fit tilgjengelig hos NordicaGolf
Opplev forskjellen med LA Golf Bryson SS Wood Shaft og ta spillet ditt til nye høyder. Utforsk våre tilpasningsmuligheter hos NordicaGolf for å finne den perfekte matchen for din sving.
Spesifikasjoner
| Merke | LA Golf |
| Farve | Blå |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 55 |
| Serien | Bryson Signature Series |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 46” |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| Shaft | Flex | Weight (+/-3) | Torque | CPM (+/-3) | Length | Tip OD | Butt OD @ 25mm | Parallel Length | Stiffness (T-M-B) |
| Low-55w-2 | 2(A) | 57 | 5 | 236 | 46 | 0.335 | 0.642 | 3 | 3-3-6 |
| Low-55w-3 | 3(R) | 60 | 5 | 244 | 46 | 0.335 | 0.640 | 3 | 4-5-8 |
| Low-55w-4 | 4(S) | 61 | 5 | 252 | 46 | 0.335 | 0.640 | 3 | 4-5-8 |
| Low-55w-5 | 5(X) | 65 | 5 | 263 | 46 | 0.335 | 0.645 | 3 | 4-5-9 |
| Low-65w-3 | 3(R) | 65 | 4 | 243 | 46 | 0.335 | 0.63 | 3 | 4-5-8 |
| Low-65w-4 | 4(S) | 66 | 4 | 252 | 46 | 0.335 | 0.63 | 3 | 4-5-9 |
| Low-65w-5 | 5(X) | 69 | 4 | 265 | 46 | 0.335 | 0.633 | 3 | 4-5-10 |
| Low-65w-6 | 6(TX) | 70 | 3.9 | 275 | 46 | 0.335 | 0.637 | 3 | 4-6-10 |
| Low-75w-4 | 4(S) | 75 | 3.2 | 255 | 46 | 0.335 | 0.64 | 3 | 4-5-9 |
| Low-75w-5 | 5(X) | 76 | 3.2 | 263 | 46 | 0.335 | 0.64 | 3 | 4-5-10 |
| Low-75w-6 | 6(TX) | 77 | 3.2 | 275 | 46 | 0.335 | 0.641 | 3 | 4-6-10 |
.png)
.png)




