
LA Golf A-Series High 40 - 2 (A)
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med LA Golf A-Series Woods
Ta golfspillet ditt til nye høyder med LA Golf A-Series Woods, en serie av høypresterende golfskafter som er elsket av både tour-spillere og amatører.
LA Golf A-Series Woods er designet for å gi deg den ultimate golfopplevelsen, uansett om du er en profesjonell spiller eller en ivrig helgekriger. Med et enkelt fitting-system kan du enkelt finne det perfekte skaftet for din svingtype.
Unike Egenskaper
Velg mellom tre forskjellige modeller som passer til din svinghastighet og ønskede ballbane:
- High Modell: Perfekt for spillere med lavere svinghastighet som ønsker høyere og lengre slag. Egenskaper: Høy launch - Midt spinn.
- Mid Modell: Ideell for spillere med gjennomsnittlig svinghastighet som søker en standard launch-profil. Egenskaper: Midt launch - Midt spinn.
- Low Modell: Designet for spillere med høy svinghastighet. Egenskaper: Lav launch - Lav spinn.
Fordeler
LA Golf samarbeider med verdens beste spillere for å sikre at du får tour-prestasjon og opplevelse i hver eneste sving. Med innsikt fra profesjonelle golfere, er A-Series skapt for å gi deg muligheten til å svinge raskere og mer atletisk.
Spesifikasjoner
- Tilgjengelige modeller: High, Mid, Low
- Launch-profiler: Høy, Midt, Lav
- Spin-karakteristikker: Midt, Lav
Tilpasset Fitting hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi en personlig fitting-opplevelse for å sikre at du finner det perfekte skaftet som passer til din unike spillestil. Utforsk mulighetene med LA Golf A-Series Woods og opplev forskjellen i ditt spill.
Spesifikasjoner
| Merke | LA Golf |
| Farve | Svart |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 52 |
| Serien | A-Series |
| Ballbanen | Høy |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 169-184 m (75-85 mph) – Driver |
| Flex | Senior |
| Skaftlengde (uncut) | 46” |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 5.4° |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| A Series - HIGH - 40 - 1 | Lady (1) | 45 | Mid | High | 6.0 |
| A Series - HIGH - 40 - 2 | Senior (2) | 52 | Mid | High | 5.4 |
| A Series - HIGH - 40 - 3 | Regular (3) | 53 | Mid | High | 5.4 |
| A Series - HIGH - 50 - 2 | Senior (2) | 55 | Mid | High | 4.8 |
| A Series - HIGH - 50 - 3 | Regular (3) | 57 | Mid | High | 4.8 |
| A Series - HIGH - 50 - 4 | Stiff (4) | 60 | Mid | High | 4.5 |
| A Series - HIGH - 60 - 3 | Regular (3) | 65 | Mid | High | TBD |
| A Series - HIGH - 60 - 4 | Stiff (4) | 65 | Mid | High | TBD |
| A Series - MID - 50 - 3 | Regular (3) | 60 | Mid | High | 5.1 |
| A Series - MID - 50 - 4 | Stiff (4) | 62 | Mid | High | 4.5 |
| A Series - MID - 60 - 3 | Regular (3) | 72 | Mid | Mid | 5.1 |
| A Series - MID - 60 - 4 | Stiff (4) | 73 | Mid | Mid | 4.2 |
| A Series - MID - 60 - 5 | X (5) | 74 | Mid | Mid | 3.5 |
| A Series - MID - 70 - 3 | Regular (3) | 82 | Mid | Mid | TBD |
| A Series - MID - 70 - 4 | Stiff (4) | 82 | Mid | Mid | TBD |
| A Series - MID - 70 - 5 | X (5) | 82 | Mid | Mid | TBD |
| A Series - LOW - 60 - 4 | Stiff (4) | 70 | Low | Low | 4.0 |
| A Series - LOW - 60 - 5 | X (5) | 71 | Low | Low | 4.0 |
| A Series - LOW - 70 - 4 | Stiff (4) | 79 | Low | Low | 3.2 |
| A Series - LOW - 70 - 5 | X (5) | 80 | Low | Low | 3.2 |
| A Series - LOW - 80 - 4 | Stiff (4) | 89 | Low | Low | TBD |
| A Series - LOW - 80 - 5 | X (5) | 89 | Low | Low | TBD |
.png)
.png)




