
Graphite Design Tour AD XC 4 Wood - R2
Velg tilbehør
Beskrivelse
Graphite Design Tour AD XC Wood Shaft – Forbedre Ditt Spill med Xtra Carry
Oppdag kraften i Graphite Design Tour AD XC Wood Shaft, en revolusjonerende nyhet fra 2020 som gir deg "Xtra Carry" på golfbanen. Dette premiumskaftet er designet og produsert ved Graphite Design sitt hovedkvarter i Japan, og kombinerer stil med ytelse i en elegant svart finish med sølv- og røde aksenter.
Graphite Design Tour AD XC er laget for golfspillere som ønsker å maksimere lengden på sine slag. Med en mykere butt og stivere midt- og tuppseksjoner, gir dette skaftet en fantastisk følelse og optimal kontroll, noe som resulterer i ekstra lengde fra tee. Skaftet er konstruert med førsteklasses materialer, inkludert en blanding av TORAYCA M40X og TORAYCA T1100G fibre, som sikrer stabilitet uten å gå på kompromiss med følelsen.
Unike Egenskaper
Graphite Design Tour AD XC er ikke bare et skaft, men en nøkkel til å forbedre ditt golfspill. Med NANOALLOY teknologi i tuppen, får du ekstra kontroll og lengde, noe som gjør dette skaftet til et ideelt valg for seriøse golfere.
Spesifikasjoner
- Farge: Svart med sølv og røde aksenter
- Finish: Matt klarlakk
- Materialer: TORAYCA M40X og TORAYCA T1100G fibre
- Teknologi: NANOALLOY i tuppen
- Vekt og Flex: Tilgjengelig i flere varianter
Tilpasset Opplevelse hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi en skreddersydd opplevelse for å sikre at ditt Graphite Design Tour AD XC Wood Shaft passer perfekt til din spillestil. Utforsk våre tilpasningsmuligheter for å finne den perfekte kombinasjonen som vil gi deg fordelen på banen.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Farve | Svart |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 47 |
| Serien | Tour AD |
| Ballbanen | Middels |
| Shaft Butt | 0.593" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 169-184 m (75-85 mph) – Driver |
| Flex | R2 (Senior) |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 5.7° |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| TOUR AD XC 40 | Reg | 47 | Low/Mid | Low/Mid | 5.7 |
| TOUR AD XC 50 | Senior | 54 | Low/Mid | Low/Mid | 4.3 |
| TOUR AD XC 50 | Regular | 54 | Low/Mid | Low/Mid | 4.2 |
| TOUR AD XC 50 | Stiff | 56 | Low/Mid | Low/Mid | 4.2 |
| TOUR AD XC 50 | X | 58 | Low/Mid | Low/Mid | 4.2 |
| TOUR AD XC 60 | Regular | 62 | Low/Mid | Low/Mid | 3.2 |
| TOUR AD XC 60 | Stiff | 64 | Low/Mid | Low/Mid | 3.2 |
| TOUR AD XC 60 | X | 65 | Low/Mid | Low/Mid | 3.2 |
| TOUR AD XC 60 | TX | 67.5 | Low/Mid | Low/Mid | 3.2 |
| TOUR AD XC 70 | Stiff | 73 | Low/Mid | Low/Mid | 3.0 |
| TOUR AD XC 70 | X | 75 | Low/Mid | Low/Mid | 3.0 |
| TOUR AD XC 70 | TX | 76.5 | Low/Mid | Low/Mid | 3.0 |
| TOUR AD XC 80 | Stiff | 85 | Low/Mid | Low/Mid | 2.8 |
| TOUR AD XC 80 | X | 83 | Low/Mid | Low/Mid | 2.8 |
.png)
.png)





