
Graphite Design Tour AD VF Hybrid
Få på lager (1) - Levering 1-3 dager
2 499 kr
Beskrivelse
De nye Tour AD VF - VICTORY FORCE Hybrid-sjablene er utviklet for å gi golfspillere mer kraft og stabilitet i et hybridskaft. Tour AD VF Hybrid-sjaktene er designet og produsert eksklusivt ved Graphite Designs hovedkvarter i Japan, og er tilgjengelige i fire vektkategorier på 75 g, 85 g, 95 g og 105 g. 75g- og 85g-sjaktene er tilgjengelige i R, S og X Flex, og 95g- og 105g-sjaktene er tilgjengelige i S og X Flex. Disse hybridskaftene er designet med de samme ytelsesegenskapene som Tour AD VF Wood-skaftene og fremmer en lav / middels bane med lavere ballspinn. Bøyningsprofilen er fast i buttseksjonen, stiv i midtseksjonen og har en veldig stiv spiss. Tour AD VF Hybrid-skaft bruker også TORAYCA T1100G karbonfiberteknologi i spissdelen av skaftet for uovertruffen skaftstabilitet og presis ballkontroll uten tap av den eksepsjonelle følelsen som Graphite Design-skaft er så kjent for.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Farve | Rød |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Tour AD VF Hybrid Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| 75 R | Regular | 42" | 76g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 S | Stiff | 42" | 76.5g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 X | X-Stiff | 42" | 78g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 85 R | Regular | 42" | 86g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 S | Stiff | 42" | 86.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 X | X-Stiff | 42" | 87.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 S | Stiff | 42" | 95g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 X | X-Stiff | 42" | 97g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 105 S | Stiff | 42" | 104.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
| 105 X | X-Stiff | 42" | 106g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
Vær oppmerksom på at noen kunder gir en rating uten å skrive en review, og at antallet ratings derfor vil være forskjellig fra antall reviews.
.png)
.png)
