
Graphite Design Tour AD TP 7 Wood - X-Stiff
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft
Gjør deg klar til å forbedre golfspillet ditt med det nyeste innen premium golfteknologi. Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft, lansert for 2017-sesongen, er designet for å gi deg den ultimate kombinasjonen av kontroll, hastighet og følelse.
Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft er produsert ved Graphite Design sitt hovedkvarter i Japan og er tilgjengelig i flere fleksibiliteter og vekter, inkludert 40g, 50g, 60g, 70g og 80g. Dette gjør det enkelt å finne den perfekte passformen for ditt spill. Med bruk av 50t karbonfiber av flykvalitet, sikrer denne akselen enestående ytelse og følelse.
Den revolusjonerende Fast Taper Technology (FTT) gir en raskere avsmalning fra midtseksjonen til tuppen, noe som resulterer i bedre klubbhodekontroll og økt hastighet. Dette betyr en mer presis og kraftfull sving, noe som kan gi deg den ekstra avstanden du trenger på banen.
Med en medium stivhet fra håndtaket til midtseksjonen og en stiv tupp, fremmer Tour AD TP en midt/høy lanseringsvinkel med lav spinn. Dette er mulig takket være TORAYCA® T1100G karbonfiber med NANOALLOY® teknologi, som gir ekstra stabilitet og presis ballkontroll.
Unike Egenskaper
- Fast Taper Technology for forbedret klubbhodekontroll og hastighet.
- TORAYCA® T1100G karbonfiber med NANOALLOY® teknologi for økt stabilitet og følelse.
- 50 ton ultra-premium, høy modulus karbonfiber for maksimal ytelse.
- Graphite Design sin proprietære Material Stiffness Integration (MSI) designfilosofi.
Spesifikasjoner
- Vektalternativer: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Fleksibiliteter: R2, R1, S, SR, X, TX
- Designet og produsert i Japan
Oppgrader din driver eller fairway wood i dag med Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft, og opplev forskjellen som profesjonelle golfere stoler på. Tilpass din golfopplevelse med NordicaGolf og få en skreddersydd passform som passer perfekt til ditt spill.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 74,5 |
| Serien | Tour AD |
| Ballbanen | Middels |
| Shaft Butt | 0.602" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010639 |
Relaterte produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point |
| TOUR AD TP 4 R2 | ADTP4-R2 | Lite/Senior | 46" | 46.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 R1 | ADTP4-R1 | Regular | 46" | 47.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 S | ADTP4-S | Stiff | 46" | 48.0 | .335" | 3.0" | .596" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 5 R2 | ADTP5-R2 | Lite/Senior | 46" | 54.0 | .335" | 3.0" | .596" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 R1 | ADTP5-R1 | Regular | 46" | 56.0 | .335" | 3.0" | .598" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 S | ADTP5-S | Stiff | 46" | 57.0 | .335" | 3.0" | .600" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 6 SR | ADTP6-SR | Stiff Regular | 46" | 64.0 | .335" | 3.0" | .596" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 S | ADTP6-S | Stiff | 46" | 65.0 | .335" | 3.0" | .598" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 X | ADTP6-X | X-Stiff | 46" | 67.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 TX | ADTP6-TX | Tour X-Stiff | 46" | 68.0 g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 7 S | ADTP7-S | Stiff | 46" | 73.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 X | ADTP7-X | X-Stiff | 46" | 75.0 | .335" | 3.0" | .602" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 TX | ADTP7-TX | Tour X-Stiff | 46" | 76.0 g | .335" | 3.0" | .604" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 8 S | ADTP8-S | Stiff | 46" | 85.0 | .335" | 3.0" | .600" | 2.6 | MID |
| TOUR AD TP 8 X | ADTP8-X | X-Stiff | 46" | 87.0 | .335" | 3.0" | .602" | 2.6 | MID |
.png)
.png)





