
Graphite Design Tour AD IZ
Velg tilbehør
Beskrivelse
Graphite Design Tour AD IZ – Perfeksjon i Hver Sving
Opplev presisjon og kontroll med Graphite Design Tour AD IZ, en golfaksel som tar spillet ditt til nye høyder. Designet for å gi høy ballbane med lav spinn, er denne akselen ideell for golfere som ønsker å forbedre sitt spill.
Graphite Design Tour AD IZ, kjent som "Into the Zone", er produsert i Japan og har et elegant, matt svart design med hvite og oransje detaljer. Denne akselen er laget av førsteklasses 50t karbonfiber, noe som gir en uovertruffen følelse og ytelse.
Med en fast stivhet fra grepet, en medium midtseksjon, og en fast+ tupp, fremmer Tour AD IZ en høy lanseringsvinkel og lav ballspinn. TORAYCA® T1100G karbonfiber med NANOALLOY® teknologi i tuppen gir ekstra stabilitet og presis ballkontroll.
Funksjoner og Teknologi
- TORAYCA® T1100G karbonfiber med NANOALLOY® teknologi for økt stabilitet og følelse.
- 50 ton ultra-premium, høy modul, luftfartskvalitet karbonfiber.
- Graphite Design's Material Stiffness Integration (MSI) designfilosofi.
Ytelse
- IZ-4: Høy lansering, lav/middels spinn.
- IZ-5, -6, -7, -8: Høy lansering, lav spinn.
Kontakt din lokale golfklubbtilpasser for å finne ut hvordan du kan få din driver eller fairwaywood "Into the Zone" med Tour AD IZ. Opplev forskjellen med Graphite Design og ta spillet ditt til nye høyder.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Farve | Grønn |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| TOUR AD IZ 4 R2 | ADIZ4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 46g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 R1 | ADIZ4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 S | ADIZ4-S | Stiff | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .592″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R2 | ADIZ5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 52g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R1 | ADIZ5-R1 | Regular | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 S | ADIZ5-S | Stiff | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 X | ADIZ5-X | X-Stiff | 46″ | 58g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 SR | ADIZ6-SR | Stiff Regular | 46″ | 62g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 S | ADIZ6-S | Stiff | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 X | ADIZ6-X | X-Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 TX | ADIZ6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 S | ADIZ7-S | Stiff | 46″ | 72g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 X | ADIZ7-X | X-Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 TX | ADIZ7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 S | ADIZ8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 X | ADIZ8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .608″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
.png)
.png)




