
Graphite Design Tour AD GC
Få på lager (1) - Levering 1-3 dager
3 899 kr
Beskrivelse
Helt nytt for 2025 introduserer Graphite Design det siste i Tour AD premium-serien av golfskaft, Graphite Design Tour AD GC - Game Changer. De nye Tour AD GC treskaft er designet og produsert ved Graphite Designs hovedkvarter i Japan, og de er perlehvite med bronse- og oransje aksenter og har en blank klarlakk. I likhet med de andre høytytende treskaftene bruker disse førsteklasses karbonfibermaterialer av romfartskvalitet og er tilgjengelige i 40 g R2-, R1- og S-flex, 50 g R2-, R1-, S- og X-flex, 60 g SR-, S-, X- og TX-flex, 70 g S-, X- og TX-flex og 80 g X-flex. Skaftprofilen er stiv i buttseksjonen, fast i midtseksjonen og har en fast+ spiss for å fremme midtre startvinkler og lav/mellom til middels ballspinn. Dette skaftet integrerer en ny materialteknologi kalt AD SHIELD, som består av strategisk plasserte spesiallag av karbonfiber kombinert med den moderne TORAYCA M40X-materialteknologien i skaftets håndtaksdel, noe som resulterer i et stivt, men likevel jevnt sparkpunkt og optimalisert skaftprofil. Tour AD GC bruker også det ultrahøymodulære TORAYCA T1100G karbonfibermaterialet i spissdelen av skaftet for uovertruffen skaftstabilitet og presis ballkontroll uten tap av den eksepsjonelle følelsen som Graphite Design-skaftene er så kjent for.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Tour AD GC Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD GC 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .602" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 R1 | Regular | 46" | 46.5g | .335" | 3.0" | .604" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 S | Stiff | 46" | 47.5g | .335" | 3.0" | .606" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 52g | .335" | 3.0" | .602" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R1 | Regular | 46" | 52.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 S | Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 X | X-Stiff | 46" | 56.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 6 SR | Stiff Regular | 46" | 61.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 S | Stiff | 46" | 62g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 X | X-Stiff | 46" | 65.5g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .608" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 7 S | Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .600" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 X | X-Stiff | 46" | 72.5g | .335" | 3.0" | .602" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .608" | 2.5° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: .5”, #5 Wood or greater 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Vær oppmerksom på at noen kunder gir en rating uten å skrive en review, og at antallet ratings derfor vil være forskjellig fra antall reviews.
.png)
.png)
