
Graphite Design Tour AD FI
Beskrivelse
Graphite Design Tour AD FI – Forbedre ditt spill med Flight Intelligence
Oppdag presisjon og kraft med Graphite Design Tour AD FI, en golfaksel som kombinerer teknologi og ytelse for den kresne golfspilleren.
Graphite Design Tour AD FI er utviklet i Japan for spillere som krever nøyaktighet, kraft og konsistens. Med sitt elegante design og den nye TOUR AD-logoen, samt en grønn-til-gloss svart fade med sølvdetaljer, er denne akselen både stilfull og funksjonell.
Egenskaper
Tour AD FI benytter førsteklasses karbonfiber av romfartskvalitet og er tilgjengelig i flere vekt- og fleksibilitetsalternativer for å passe din spillestil. Med en Firm+ profil i både butt- og midtseksjonen, samt en stiv tupp, fremmer den middels utskytningsvinkler og lav til lav/middels ballspinn.
Fordeler
Med Graphite Design’s proprietære AD Shield-teknologi og den nye TORNADO TIP TECH, overfører Tour AD FI pålitelig spillerens input til køllehodet, noe som gir konsistente slag og forbedret ytelse på banen. Enten du former slag eller maksimerer avstand, tilpasser Tour AD FI seg til din sving, og gir enestående stabilitet og respons.
Spesifikasjoner
- Vekt og fleksibilitet: 40g R2, R1, S og X fleks; 50g R2, R1, S og X fleks; 60g SR, S, X og TX fleks; 70g S, X og TX fleks; 80g X fleks
- Materiale: Torayca M40X og T1100G
- Profil: Firm+ i butt- og midtseksjon, Stiv tupp
- Teknologi: AD Shield og TORNADO TIP TECH
Hev ditt spill med Graphite Design Tour AD FI – en intelligent aksel som tenker like raskt som du spiller. Bestill nå og opplev forskjellen på banen!
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Modell | Wood |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

