
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R2
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1
For golfentusiaster som søker det ypperste innen fairway-skaft, introduserer Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1. Dette premiumskaftet er designet for å gi deg maksimal ytelse på banen.
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway-skaftet er en del av den anerkjente Tour AD-serien, kjent for sin presisjon og distanse. Med en mykere tip og stivere butt-profil, kombinert med en lav kick-punkt, gir dette skaftet høyere ballbane og midtspinn, perfekt for de som ønsker å forbedre sitt spill.
Unike Egenskaper
Dette skaftet er laget av 40t høy-modulus karbonfiber av premium kvalitet, brukt i luftfartsindustrien, noe som sikrer enestående holdbarhet og ytelse. Graphite Design's egen Material Stiffness Integration (MSI) teknologi gir en optimal balanse mellom stivhet og fleksibilitet, noe som resulterer i en mer tilgivende opplevelse på banen.
Fordeler
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 er ideell for golfere som ønsker et høypresterende fairway-skaft som kompletterer golfbagen perfekt. Med dette skaftet kan du forvente maksimal distanse og en mer tilgivende spillopplevelse, noe som gjør det til et uunnværlig verktøy for enhver golfentusiast.
Spesifikasjoner
- Materiale: 40t høy-modulus karbonfiber
- Teknologi: Material Stiffness Integration (MSI)
- Profil: Mykere tip og stivere butt
- Kick-punkt: Lav
Oppgrader ditt spill med Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1, tilgjengelig nå hos NordicaGolf. Opplev forskjellen med et skaft som er designet for å gi deg det beste innen presisjon og distanse. Ikke gå glipp av muligheten til å tilpasse ditt utstyr med våre Custom Fit-alternativer for en personlig spillopplevelse.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 59 |
| Serien | Tour AD |
| Ballbanen | Høy |
| Shaft Butt | 0.598" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 150-169 m (65-75 mph) – Driver |
| Flex | R2 (Senior) |
| Skaftlengde (uncut) | 44" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 5.0° |
| Shaft Type | Fairway |
Relaterte produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Butt OD | Torque | Kick Point |
| Tour AD F-55 R2 | ADFW5-R2 | Lite/Senior | 44.0" | 59.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 R1 | ADFW5-R1 | Regular | 44.0" | 60.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 S | ADFW5-S | Stiff | 44.0" | 60.0 | .335" | .602" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-65 SR | ADFW6-SR | Stiff Regular | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 S | ADFW6-S | Stiff | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 X | ADFW6-X | X-Stiff | 44.0" | 70.0 | .335" | .606" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-75 S | ADFW7-S | Stiff | 44.0" | 77.0 | .335" | .598" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-75 X | ADFW7-X | X-Stiff | 44.0" | 79.0 | .335" | .602" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-85 S | ADFW8-S | Stiff | 44.0" | 89.0 | .335" | .602" | 2.8° | Low |
| Tour AD F-85 X | ADFW8-X | X-Stiff | 44.0" | 91.0 | .335" | .604" | 2.8° | Low |
.png)
.png)




