
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Beskrivelse
Opplev Kraft og Presisjon med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Forbedre ditt golfspill med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid, en favoritt blant golfentusiaster som ønsker å kombinere kraft og presisjon i hvert slag.
Graphite Design Tour AD DI Hybrid er kjent for sin "Deep Impact"-teknologi, som gir deg mer kraft og lengre slag uten å ofre stabilitet. Dette er det samme skaftet som Hideki Matsuyama brukte for å vinne The Masters i 2021, og det er lett å forstå hvorfor det er en favoritt blant profesjonelle spillere.
Unike Egenskaper
Tour AD DI Hybrid-skaftene er designet for å gi en middels ballspinnhastighet med en midt/høy ballbane, noe som sikrer nøyaktighet og lengde i hvert slag. Med tre fleksibilitetsalternativer - Regular, Stiff og X-Stiff - samt fire forskjellige vektklasser, kan du tilpasse skaftet til din spillestil.
Fordeler
Den unike materialkomposisjonen i Tour AD DI Hybrid gir ekstrem stabilitet uten å miste følelsen eller kontrollen over slagene. Dette gjør det til et ideelt valg for spillere som søker både presisjon og distanse.
Spesifikasjoner
- Fleksibilitetsalternativer: Regular, Stiff, X-Stiff
- Vektklasser: Fire forskjellige alternativer
- Ballspinn: Middels
- Ballbane: Midt/høy
Tilpasset Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten for en skreddersydd opplevelse, slik at du kan tilpasse ditt Tour AD DI Hybrid-skaft til dine spesifikke behov. Utforsk våre tilpasningsalternativer for å finne den perfekte kombinasjonen for ditt spill.
Oppgrader ditt golfutstyr med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid og opplev forskjellen i ditt spill i dag!
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Serien | Tour AD DI |
| Shaft Tip | 0.370 |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| Shaft Type | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| Tour AD DI Hybrid 75 R | Regular | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 S | Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 X | X-Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 R | Regular | 42″ | 87g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 S | Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 X | X-Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 S | Stiff | 42″ | 98g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 X | X-Stiff | 42″ | 99g | .370″ | 3.0″ | .603″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 S | Stiff | 42″ | 106g | .370″ | 3.0″ | .608″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 X | X-Stiff | 42″ | 109g | .370″ | 3.0″ | .610″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
.png)
.png)
