
Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R2
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Kraft og Presisjon med Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1
Forbedre ditt golfspill med den revolusjonerende Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1 skaftet, kjent for sin dype innvirkning på ballhastighet og kontroll. Dette skaftet, produsert eksklusivt i Japan, integrerer Toray Companys banebrytende Nanomaterial-teknologi i tuppen, noe som gir enestående stabilitet og følelse.
Egenskaper
Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1 er designet for å gi golfspillere en kraftig og stabil opplevelse. Med en mid-bend profil, lar dette skaftet deg lade opp riktig, samtidig som det opprettholder en fast tupp gjennom treffet for optimal spinn og startvinkel.
Fordeler
Dette skaftet er ikke bare kjent for sin presisjon og avstand, men også for sin evne til å bringe spillere til neste nivå av ytelse. Tour AD DI-serien er en favoritt blant profesjonelle golfere, inkludert Hideki Matsuyama, som vant The Masters i 2021 med dette skaftet.
Spesifikasjoner
- Materiale: Graphite med Nanomaterial-teknologi
- Profil: Mid-bend
- Vekt: 50 gram
- Farge: Oransje og hvit
Om Graphite Design
Graphite Design, etablert i 1989 i Chichibu, Japan, er kjent for sin ledende posisjon innen produksjon av kompositt golfskafter. Med fokus på nøyaktighet og avstand, har TOUR AD-serien blitt et globalt anerkjent merke blant profesjonelle golfere over hele verden.
Opplev forskjellen med Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1 og ta golfspillet ditt til nye høyder. Bestill nå hos NordicaGolf og dra nytte av våre tilpassede alternativer for en personlig opplevelse.
Spesifikasjoner
| Merke | Graphite Design |
| Farve | Oransje |
| Materialer | Grafitt |
| Vekt (g) | 53.5 |
| Serien | Tour AD DI |
| Ballbanen | Høy |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 169-184 m (75-85 mph) – Driver |
| Flex | R2 (Senior) |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 4.7° |
| Shaft Trim Code | W7 H |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 35010303 |
| Store | admin |
Relaterte produkter
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| TOUR AD DI Orange 50 | Senior | 53.5 | Low | High | 4.7 |
| TOUR AD DI Orange 50 | Regular | 55 | Low | High | 4.7 |
| TOUR AD DI Orange 50 | Stiff | 56.5 | Low | High | 4.6 |
| TOUR AD DI Orange 50 | X | 60.5 | Low | High | 4.6 |
| TOUR AD DI Orange 60 | Regular | 63.5 | Low | High | 3.4 |
| TOUR AD DI Orange 60 | Stiff | 65 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Orange 60 | X | 66.5 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Orange 60 | TX | 68.5 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Orange 70 | Stiff | 73.5 | Low | High | 3.2 |
| TOUR AD DI Orange 70 | X | 75 | Low | High | 3.1 |
| TOUR AD DI Orange 70 | TX | 76.5 | Low | High | 3.1 |
| TOUR AD DI Orange 80 | Stiff | 83.5 | Low | High | 3.0 |
| TOUR AD DI Orange 80 | X | 84.5 | Low | High | 2.9 |
| TOUR AD DI Orange 80 | TX | 86 | Low | High | 2.9 |
| TOUR AD DI Orange 90 | X | 97 | Low | High | 2.6 |
.png)
.png)




