
Fujikura Vista PRO 50i Graphite Iron-R3
Velg tilbehør
Beskrivelse
Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft: Perfeksjon for Din Golfopplevelse
Opplev en ny dimensjon av presisjon og ytelse med Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft, nå tilgjengelig hos NordicaGolf. Denne fullstendig redesignede serien for 2021 gir golfere en balansert profil som passer alle svingtyper.
Fujikura Vista PRO Iron Shafts er designet for å gi spesifikke ytelsesegenskaper basert på vekt og fleksibilitet. Med lettere vekter får du høyere utslag og mer spinn, noe som forbedrer bæreavstanden. Tyngre vekter gir en middels utslagshøyde med moderat spinn, perfekt for de som ønsker mer kontroll.
Unike Egenskaper
Med den nyeste teknologien og materialene, tilbyr Fujikura Vista PRO en ytelsesdrevet, flighted linje som er lett å tilpasse. Dette gjør det enkelt å finne den perfekte passformen for din spillestil.
Fordeler
Uansett om du er en nybegynner eller en erfaren golfspiller, vil Vista PRO Iron Shafts forbedre ditt spill. Nyt en personlig tilpasning med våre Custom Fit-alternativer, eksklusivt tilgjengelig hos NordicaGolf.
Spesifikasjoner
- Vektalternativer: Lett for høyere utslag, tung for kontroll
- Fleksibilitetsalternativer: Tilpasset for alle svingtyper
- Materiale: Avansert grafitt for optimal ytelse
Oppgrader ditt golfspill med Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft og opplev forskjellen i hver sving. Besøk NordicaGolf i dag for å finne din perfekte match!
Spesifikasjoner
| Merke | Fujikura |
| Farve | Svart |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 57.5 |
| Serien | Vista Pro |
| Ballbanen | Høy |
| Shaft Butt | 0.595" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | Over 150 m (<65 mph) – Driver |
| Flex | R3 |
| Skaftlengde (uncut) | 40.5" |
| Shaft Parallel Tip | 6" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 4.6° |
| Shaft Type | Jern |
Relaterte produkter
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Vista PRO 40i | R3 | 40.5 | 49 | 66 | 64 | 5.2 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 40i | R2 | 40.5 | 49.5 | 62 | 60 | 4.7 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R3 | 40.5 | 57.5 | 64 | 62 | 4.6 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R2 | 40.5 | 58.5 | 60 | 56 | 4.4 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R | 40.5 | 59 | 56 | 52 | 4.2 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 60i | R | 40.5 | 67 | 53 | 51 | 4.1 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| Vista PRO 60i | S | 40.5 | 68.5 | 48 | 48 | 3.9 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| VISTA PRO 70I | R | 40.5 | 74.5 | 50 | 49 | 3.7 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
| VISTA PRO 70I | S | 40.5 | 75 | 46 | 47 | 3.6 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
.png)
.png)





