
Fujikura Speeder NX Green 50 - Strong Regular
Velg tilbehør
Beskrivelse
Fujikura Speeder NX Green – Neste Generasjons Golfaksel
Oppdag kraften og presisjonen med Fujikura Speeder NX Green, den nyeste innovasjonen i Speeder-serien. Denne golfakselen er designet for å forbedre ditt spill med banebrytende teknologi og førsteklasses materialer.
Banebrytende Teknologi
Speeder NX Green er utstyrt med Fujikuras proprietære Variable Torque Core (VTC), utviklet gjennom vårt avanserte enso-system. Denne teknologien gir optimal vridstyvhet i spesifikke områder av akselens kjerne, noe som resulterer i en mer stabil og presis sving.
Forbedret Stabilitet og Kontroll
Med en forsterket midtseksjon, gir Speeder NX Green deg lavere ballbane og spinn, samtidig som den opprettholder en utmerket følelse når du lader akselen. Dette gir deg en perfekt balanse mellom kraft og kontroll, ideell for golfere som ønsker å forbedre sitt spill.
Spesifikasjoner
- Variable Torque Core (VTC) teknologi
- Forsterket midtseksjon for økt stabilitet
- Lavere ballbane og spinn
- Førsteklasses materialer for optimal ytelse
Tilpasset Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten for tilpasset passform, slik at du kan få en golfaksel som er perfekt tilpasset dine behov. Utforsk våre tilpasningsalternativer for å maksimere din ytelse på golfbanen.
Oppgrader ditt golfspill med Fujikura Speeder NX Green og opplev forskjellen med en aksel som kombinerer innovasjon, presisjon og ytelse. Bestill din i dag hos NordicaGolf!
Spesifikasjoner
| Merke | Fujikura |
| HCP | Lav, Middels |
| Farve | Grønn |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 56 |
| Serien | Speeder |
| Ballbanen | Middels |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 184-218 m (85-95 mph) – Driver, 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Strong Regular |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 4.9° |
| Shaft Type | Wood |
Relaterte produkter
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Speeder NX Green 40 | R2 | 46 | 48 | 112 | 120 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | R | 46 | 49.5 | 110 | 105 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | SR | 46 | 51 | 106 | 96 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | S | 46 | 52.5 | 105 | 91 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 50 | R | 46 | 54.5 | 108 | 99 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | SR | 46 | 56 | 106 | 94 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | S | 46 | 57.5 | 101 | 86 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | X | 46 | 59 | 99 | 79 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | SR | 46 | 65 | 105 | 89 | 3.8 | 3.0 | .605 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | S | 46 | 66.5 | 97 | 82 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | X | 46 | 68 | 95 | 77 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 70 | S | 46 | 76 | 92 | 80 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
| Speeder NX Green 70 | X | 46 | 77.5 | 87 | 74 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
.png)
.png)





