
Fujikura Pro Black
Beskrivelse
Fujikura Pro 2024: Perfeksjon for Golfentusiaster
Oppdag den nye Fujikura Pro 2024-serien, en revolusjon innen golfteknologi som kombinerer enestående ytelse med avanserte designteknikker. Denne serien er skapt for å gi golfere en optimal spillopplevelse med skreddersydde bøyningsprofiler og førsteklasses materialer.
Unike Egenskaper
Fujikura Pro 2024-serien tilbyr to distinkte profiler som passer til ulike spillertyper og svinghastigheter:
- PRO Blue: En midt-lansering/midt-lav spinn-alternativ som gir økt ballbane uten overflødig spinn, perfekt for en jevn og behagelig følelse.
- PRO Black: En lav lansering/lav spinn-alternativ med samme vekt og ABP-profil som PRO Blue, men i en mer robust konfigurasjon.
Fordeler med Avansert Teknologi
Fujikura Pro-serien er utstyrt med banebrytende teknologi for å forbedre din golfopplevelse:
- Avansert Bøyningsprofil: Målrettet stivhet i spesifikke områder for optimal ytelse.
- enso® 3D-bevegelsesanalyse: Vår proprietære teknologi for grundig testing og analyse av skaftdesign.
- Maksimalt Karbonfiberinnhold: Gir større stivhet og styrke for en mer stabil følelse.
- 40 Ton Karbonfiber: En flerlagret kjerne for forbedret stabilitet og følelse.
Skreddersydd Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi tilpassede løsninger for å sikre at din Fujikura Pro 2024 passer perfekt til din spillestil. Utforsk våre tilpasningsalternativer for å oppnå den ultimate golfopplevelsen.
Oppgrader ditt golfspill med Fujikura Pro 2024-serien, og opplev forskjellen med en skaftdesign som er skapt for å maksimere din ytelse på banen. Bestill i dag og ta ditt spill til nye høyder!
Spesifikasjoner
| Merke | Fujikura |
| Farve | Svart |
| Materialer | Grafitt |
| Serien | Pro Blue |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| PRO Blue 50 | R2 | 46" | 56g | 120 | 104 | 5° | 3.0" | .605" | L/M | M | M/H |
| R | 46" | 57g | 110 | 96 | 4.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| S | 46" | 58g | 102 | 88 | 4.2° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| PRO Blue 60 | R | 46" | 63g | 106 | 92 | 4.1° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| S | 46" | 63.5g | 99 | 86 | 3.9° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| X | 46" | 64g | 94 | 82 | 3.7° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| PRO Blue 70 | S | 46" | 73g | 96 | 84 | 3.8° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| X | 46" | 75g | 92 | 80 | 3.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M | |
| PRO Black 60 | S | 46" | 63.5g | 95 | 81 | 3.8° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 64g | 90 | 76 | 3.6° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 70 | S | 46" | 73.5g | 92 | 78 | 3.7° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 75g | 88 | 73 | 3.5° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 80 | X | 46" | 82.5g | 86 | 70 | 3.3° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
.png)
.png)




