
Cobra KING Wedge
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Cobra KING Wedge
Forbedre ditt golfspill med Cobra KING Wedge, en innovativ golfkølle designet for å gi deg den ultimate kanten på banen. Laget av 8620 stål ved hjelp av MIM-teknologi (Metal Injection Molding), gir denne wedgen en av de mykeste følelsene på markedet.
Unike Egenskaper
Med fire nye slipinger - DROP, WIDELOW, VERSATILE og TOUR - tilbyr Cobra KING Wedge enestående kreativitet rundt greenen. Flight Window Technology (F.W.T) optimaliserer tyngdepunktet for en tour-inspirert ballbane, mens den redesignet Cobra Speed Notch, nå 67% større, sikrer bedre glid og hastighet på åpne slag.
MIM Teknologi
Opplev presisjon med MIM-teknologi, som gir 50% strammere toleranser enn tradisjonelle støpte wedger. Hvert hode er varmebehandlet til nesten 1400°C, noe som gir en tettere kornstruktur for en mykere følelse og lengre levetid, motstandsdyktig mot slitasje.
Tilpasset for Din Spillestil
Hos NordicaGolf tilbyr vi tilpasningsmuligheter for å sikre at din Cobra KING Wedge passer perfekt til din spillestil. Velg mellom ulike skaft- og grepvalg for en personlig opplevelse som forbedrer ditt spill.
Spesifikasjoner
- Materiale: 8620 stål
- Teknologi: MIM (Metal Injection Molding)
- Slipinger: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Flight Window Technology (F.W.T)
- Redesignet Cobra Speed Notch
Forbedre ditt golfspill med Cobra KING Wedge, tilgjengelig nå hos NordicaGolf. Opplev den perfekte kombinasjonen av teknologi og design for en uovertruffen ytelse på banen.
Spesifikasjoner
| Merke | Cobra |
| Kølle | Wedge |
| Farve | Sølv |
| Materialer | Stål |
| Serien | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



