
Cobra KING Raw Wedge
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Cobra KING Wedge - Raw
Forbedre ditt golfspill med Cobra KING Wedge - Raw, en innovativ golfkølle designet for å gi deg den ultimate presisjonen og følelsen på banen. Laget av 8620 stål ved hjelp av MIM-teknologi, gir denne wedgen en av de mykeste opplevelsene på markedet.
Unike Egenskaper
Med fire nye slipinger - DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR - kan du tilpasse ditt spill for enhver situasjon. Flight Window Technology (F.W.T) optimaliserer tyngdepunktet for en tour-inspirert ballbane og maksimal spinn.
Fordeler
Den rå finishen på slagsonen minimerer solskinnsglans og maksimerer spinn, samtidig som den gir et unikt utseende. Den nyutviklede Cobra Speed Notch, nå 67% større, sikrer bedre glide og hastighet på åpne slag.
Spesifikasjoner
- Materiale: 8620 stål
- Teknologi: MIM (Metal Injection Molding)
- Finish: Rå
- Slipinger: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Teknologi: Flight Window Technology (F.W.T)
- Speed Notch: 67% større
Tilpasset Passform
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten til å tilpasse Cobra KING Wedge - Raw for å passe dine spesifikke behov. Opplev en personlig tilpasset golfkølle som forbedrer ditt spill.
Oppdag hvordan Cobra KING Wedge - Raw kan transformere ditt spill med sin avanserte teknologi og tilpassede design. Bestill din i dag og ta ditt golfspill til neste nivå!
Spesifikasjoner
| Merke | Cobra |
| Kølle | Wedge |
| Materialer | Stål |
| Serien | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



