
Cobra KING Black Wedge
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Cobra KING Wedge Black
Forbedre ditt golfspill med Cobra KING Wedge Black, en innovativ wedge designet for å gi deg den ultimate kontrollen på banen. Laget av 8620 stål ved hjelp av MIM-teknologi, tilbyr denne wedgen en av de mykeste følelsene på markedet.
Unike Funksjoner
Med fire nye slipinger - DROP, WIDELOW, VERSATILE og TOUR - gir Cobra KING Wedge Black deg fleksibiliteten til å håndtere enhver utfordring på greenen. Den nyutviklede Cobra Speed Notch, nå 67% større, sikrer bedre glid og fart på åpne slag.
Fordeler
Opplev presisjon med MIM-teknologi som gir 50% strammere toleranser enn tradisjonelle støpte wedger. Hvert hode er varmebehandlet til nesten 1400°C for en tettere kornstruktur, noe som gir en mykere følelse og lengre levetid.
Spesifikasjoner
- Materiale: 8620 stål
- Finish: Svart QPQ
- Sliping: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Teknologi: Flight Window Technology (F.W.T)
- Cobra Speed Notch: 67% større
Tilpasset Passform
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten til å tilpasse din Cobra KING Wedge Black for å sikre at den passer perfekt til ditt spill. Utforsk våre tilpasningsalternativer for å få en personlig opplevelse som forbedrer din ytelse på banen.
Ta ditt golfspill til nye høyder med Cobra KING Wedge Black, og opplev forskjellen i presisjon og kontroll. Bestill din i dag hos NordicaGolf!
Spesifikasjoner
| Merke | Cobra |
| Kølle | Wedge |
| Farve | Svart |
| Materialer | Stål |
| Serien | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

