
Beskrivelse
Cleveland RTZ 2 Wedge
Presisjon og følelse i hvert slag
Cleveland RTZ 2 er en avansert golf wedge utviklet for spillere som vil ha mer kontroll, bedre følelse og stabil ytelse rundt greenen.
Med mer enn 40 års short game-erfaring i ryggen har Roger Cleveland og Cleveland Golf-engineerne skapt en wedge som setter en ny standard for bunker, pitch og chip. Den nye konstruksjonen gir en mykere trefffølelse, imponerende konsistens og sole grinds som er finjustert for moderne golfspillere.
RTZ 2 er laget for å levere forutsigbare resultater fra fairway, rough og bunker, slik at du kan gå inn til flagget med større trygghet.
Teknologi som gir bedre kontroll
Roger Cleveland Signature Grinds inkluderer den legendariske 588 grind, nå videreutviklet for enda bedre allsidighet. ZipCore iQ optimaliserer hoselen for hver loft- og grindkombinasjon, og bidrar til mer stabil spinn og bedre kontroll ved både rene og mindre rene treff.
Z-Alloy gir en mykere og mer responsiv følelse, samtidig som materialet er slitesterkt og mer tilgivende. HydraZip og UltiZip jobber sammen for å gi sterkere og mer jevn spinn, også i våte forhold eller når slaget kommer fra gress, sand eller jord.
Spesifikasjoner
- Produkttype: Wedge
- Sole grinds: Roger Cleveland Signature Grinds, inkludert 588 grind
- Teknologi: ZipCore iQ
- Materiale: Z-Alloy
- Spin-teknologi: HydraZip
- Grooves: UltiZip
- Bruksområde: Pitch, chip, bunker og korte innspill
For spilleren som vil ha mer fra kortspillet
Cleveland RTZ 2 Wedge er et solid valg for golfere som ønsker en wedge med tour-inspirert design, høy presisjon og pålitelig spinn. Dette er en golf wedge som gir deg bedre forutsetninger for å angripe pinnen – og mer selvtillit når det virkelig gjelder.
Spesifikasjoner
| Merke | Cleveland |
| Kølle | Wedge |
| Serien | RTZ 2 |
| Flex | Wedge |
SPECS
| LOFT | GRIND | BOUNCE | GROOVES | TOUR SATIN | BLACK SATIN | TOUR RACK | LIE | LENGTH | SW |
| 46° | MID | 10° | Traditional | RH | - | - | 64° | 36" | D3 |
| 48° | MID | 10° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 36" | D3 |
| 50° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 52° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 54° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 58° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 62° | LOW | 6° | Traditional | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
| 64° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
Standard Steel Shafts:
True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue 128g
Standard Grips:
Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard
.png)
.png)









