
Aldila NV 85 Graphite Iron - Stiff
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Aldila NV Graphite Iron Shaft
For golfspilleren som søker det ultimate innen presisjon og stil, er Aldila NV Graphite Iron Shaft det perfekte valget. Med en elegant svart finish og avansert teknologi, tilbyr denne skaften enestående følelse og stabilitet for ditt jernspill.
Unike Egenskaper
Den nye ALDILA® NV® Iron-serien er designet for å gi deg en uovertruffen ytelse. Med høy modulus karbonfibre og et herdet harpikssystem, gir disse skaftene den nødvendige stabiliteten for presise slag. Den 40-tommers enhetlige jernskaften er perfekt for spillere som ønsker en moderne klassiker med midt-lansering og midt-spinn.
Fordeler
Uansett om du er en erfaren golfspiller eller en entusiast som ønsker å forbedre spillet ditt, tilbyr Aldila NV Graphite Iron Shaft en rekke fordeler:
- Uovertruffen følelse og stabilitet
- Tilgjengelig i flere vekter og fleksibiliteter for å passe alle spillere
- Elegant svart finish som komplementerer NV® og NVS wood skaft
- Mulighet for tilpasning for å møte dine unike behov
Spesifikasjoner
- Lengde: 40 tommer
- Vektalternativer: Fra 45 A-flex til 95 S-flex
- Farge: Svart
- Lansering: Midt
- Spinn: Midt
Tilpasset Passform hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyr vi muligheten til å tilpasse dine Aldila NV Graphite Iron Shafts for å sikre at de passer perfekt til din spillestil. Utforsk våre tilpasningsalternativer og opplev en personlig golfopplevelse som er skreddersydd for deg.
Spesifikasjoner
| Merke | Aldila |
| Farve | Svart |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 86 |
| Serien | NV Iron |
| Ballbanen | Middels |
| Shaft Butt | 0.610" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 184-218 m (85-95 mph) – Driver, 120-145 m (70-80 mph) – Iron 7 |
| Flex | Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 40" |
| Shaft Parallel Tip | 5.5" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 3.4° |
| Shaft Trim Code | IH18 |
| Shaft Type | Jern |
Relaterte produkter
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
| NV™ Iron 45 | A | 40 | 46 | 0.37 | 5.5 | 0.592 | 5.8 | MID |
| NV™ Iron 55 | A | 40 | 58 | 0.37 | 5.5 | 0.58 | 4.6 | MID |
| NV™ Iron 55 | R | 40 | 61 | 0.37 | 5.5 | 0.588 | 4.5 | MID |
| NV™ Iron 65 | A | 40 | 62 | 0.37 | 5.5 | 0.594 | 4.1 | MID |
| NV™ Iron 65 | R | 40 | 64 | 0.37 | 5.5 | 0.6 | 4 | MID |
| NV™ Iron 75 | S | 40 | 74 | 0.37 | 5.5 | 0.608 | 3.9 | MID |
| NV™ Iron 85 | S | 40 | 86 | 0.37 | 5.5 | 0.61 | 3.4 | MID |
| NV™ Iron 95 | S | 40 | 95 | 0.37 | 5.5 | 0.61 | 3.3 | MID |
.png)
.png)




