
Aldila ASCENT Red 60 Graphite Wood-Stiff
Beskrivelse
Opplev Perfekt Ballbane med Aldila ASCENT Red Graphite Wood Shaft
Forbedre ditt golfspill med Aldila ASCENT Red Graphite Wood Shaft, designet for å gi deg høyere ballbane og maksimal avstand.
Er du en golfentusiast som ønsker å ta spillet ditt til nye høyder? Aldila ASCENT Red Graphite Wood Shaft er nøkkelen til å oppnå en høyere ballbane samtidig som du kontrollerer spinn og ansiktsdefleksjon. Dette gir deg en lengre nedstigning og mer rull, noe som er essensielt for å maksimere avstanden.
Unike Egenskaper
ASCENT Red er utstyrt med en integrert Impact Stabilization Zone, som kombinerer en strategisk plassert seksjon med økt stivhet og et fokusert område med tyngre, wolfram-infusert prepreg. Dette bevarer skaftets livlige følelse og høyere utskytningsvinkel, samtidig som stabilitet og maksimal energioverføring ved treff opprettholdes.
Fordeler
Med Aldila ASCENT Red får du en mer aktiv profil, mer kick og høyere ballhastighet. Dette gir deg den presise, penetrerende ballbanen som er nødvendig for å maksimere avstanden uten å ofre nøyaktighet.
Spesifikasjoner
- Materiale: Grafitt
- Farge: Rød
- Integrert Impact Stabilization Zone
- Wolfram-infusert prepreg for økt stivhet
- Optimal energioverføring ved treff
Opplev forskjellen med Aldila ASCENT Red Graphite Wood Shaft, og ta ditt golfspill til neste nivå. Tilpass din golfklubbe hos NordicaGolf for en personlig tilpasset opplevelse som passer dine behov perfekt.
Spesifikasjoner
| Merke | Aldila |
| Farve | Rød |
| Materialer | Grafitt |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 65 |
| Serien | ASCENT |
| Ballbanen | Mid-High |
| Shaft Butt | 0.612" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 4.9° |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| ASCENT Red 40 | R2 | 47 | Mid/Low | Mid | 7.4 |
| ASCENT Red 40 | Regular | 48 | Mid/Low | Mid | 7.1 |
| ASCENT Red 40 | Stiff | 52 | Mid/Low | Mid | 6.9 |
| ASCENT Red 50 | Regular | 54 | Mid/Low | Mid | 5.7 |
| ASCENT Red 50 | Stiff | 58 | Mid/Low | Mid | 5.5 |
| ASCENT Red 50 | X | 61 | Mid/Low | Mid | 5.4 |
| ASCENT Red 60 | Stiff | 65 | Mid/Low | Mid | 4.9 |
| ASCENT Red 60 | X | 68 | Mid/Low | Mid | 4.8 |
| ASCENT Red 60 | TX | 69 | Mid/Low | Mid | 4.7 |
| ASCENT Red 70 | Stiff | 74 | Mid/Low | Mid | 3.8 |
| ASCENT Red 70 | X | 76 | Mid/Low | Mid | 3.7 |
| ASCENT Red 70 | TX | 78 | Mid/Low | Mid | 3.6 |
| ASCENT Red 80 | TX | 87 | Mid/Low | Mid | 2.9 |
.png)
.png)
