
Aerotech Steelfiber i125 0.355" Taper Skaft-Stiff-#8
Velg tilbehør
Beskrivelse
Opplev Perfeksjon med Aerotech SteelFiber i125 Graphite
For golfspillere som ønsker det beste av to verdener, er Aerotech SteelFiber i125 Graphite det ultimate valget. Denne skaftkombinasjonen gir deg stabiliteten til stål og komforten til grafitt, noe som gjør den ideell for de som ønsker å opprettholde klubbens totale vekt uten å ofre ytelse.
Med SteelFiber i125 kan du nyte en svingopplevelse som kombinerer kraft og kontroll. Dette skaftet er spesielt utviklet for å gi deg den perfekte balansen mellom stivhet og fleksibilitet, noe som resulterer i en mer presis ballbane og forbedret følelse ved hvert slag.
Hos NordicaGolf tilbyr vi også muligheten for Custom Fit, slik at du kan tilpasse dine golfkøller etter dine unike behov og preferanser. Våre eksperter står klare til å hjelpe deg med å finne den perfekte kombinasjonen for ditt spill.
Unike Egenskaper
Oppdag hvorfor Aerotech SteelFiber i125 Graphite er et populært valg blant golfentusiaster:
- Stabilitet fra SteelFiber-teknologi for presise slag
- Vibrasjonsdempende egenskaper fra grafitt for økt komfort
- Bevarer den totale vekten av klubben for en naturlig sving
Spesifikasjoner
- Materiale: SteelFiber og grafitt
- Vekt: i125 (ca. 125 gram)
- Tip-størrelse: 0.355"
Velg Aerotech SteelFiber i125 Graphite for en golfopplevelse som kombinerer det beste av stål og grafitt. Bestill i dag og ta spillet ditt til nye høyder med NordicaGolf!
Spesifikasjoner
| Modell | #8 |
| Merke | Aerotech |
| Modell | #8 |
| Farve | Sølv |
| Materialer | Stål/Grafitt |
| Vekt (g) | 125 |
| Serien | SteelFiber |
| Ballbanen | Lav |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 145-160 m (80-90 mph) – Iron 7 |
| Flex | Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 37.5" |
| Shaft Parallel Tip | 0" |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Torque | 1.5° |
| Shaft Trim Code | IH19 |
| Shaft Type | Jern |
| Sku 2 | 1 |
| Store | admin |
Relaterte produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | TIP | WEIGHT | SPIN | LAUNCH |
| i55cw | Senior | Taper 0.355" | 56g | High | High |
| i55cw | Regular | Taper 0.355" | 56g | High | High |
| i70cw | Senior | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i70cw | Regular | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i70cw | Stiff | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i80cw | Regular | Taper 0.355" | 85g | Mid | Mid |
| i80cw | Stiff | Taper 0.355" | 85g | Mid | Mid |
| i95cw | Regular | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i95cw | Stiff | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i95cw | X | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i110cw | Regular | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i110cw | Stiff | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i110cw | X | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i125cw | Stiff | Taper 0.355" | 125g | Mid | Low |
| i125cw | X | Taper 0.355" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)






