
Aerotech SteelFiber HLS 980 Hybrid - Stiff
Velg tilbehør
Beskrivelse
Aerotech SteelFiber HLS Hybrid - Perfeksjon for Hybrider og Lange Jern
Opplev enestående ytelse med Aerotech SteelFiber HLS Hybrid-skaft, spesielt designet for å forbedre spillet ditt med hybrider og lange jern. Kombinasjonen av grafittens kraft og stålets stabilitet gir deg en midt-lansering og spinn som er perfekt for alle golfere.
Unike Egenskaper
SteelFiber HLS-skaftene er tilgjengelige i tre vekter og flere fleksibiliteter, noe som gir deg muligheten til å tilpasse din hybridopplevelse. Med en høy modulus grafittkjerne og over 95 km av unikt stålfiber, tilbyr disse skaftene enestående styrke og stabilitet.
Fordeler
Med Aerotech SteelFiber HLS Hybrid-skaft får du en balansert energioverføring over treffområdet, noe som gir mer forutsigbare avstander selv ved feiltreff. Dette betyr at du kan stole på konsistente resultater uansett hvilken hybrid du velger.
Spesifikasjoner
- Tre vektalternativer
- Flere fleksibiliteter
- Parallellskaft for ulike spillbarhetsalternativer
- Høy modulus grafittkjerne
- Over 95 km unikt stålmateriale
Tilpass din golfopplevelse med våre Custom Fit-alternativer hos NordicaGolf, og oppnå den perfekte balansen mellom kraft og presisjon.
Spesifikasjoner
| Modell | 980 |
| Merke | True Temper |
| Pack | 1 |
| Vekt (g) | 100 |
| Ballbanen | Middels |
| Shaft Butt | 0.600” |
| Hvor langt slår du (hastighet): | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Skaftlengde (uncut) | 42" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 3.2° |
| Shaft Type | Hybrid |
Relaterte produkter
SPECS
| SHAFT | FLEX | WEIGHT (g) | BUTT OD | TIP OD | TORQUE | PAR. TIP | LAUNCH/SPIN |
| HLS 780 | A | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 780 | R | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 780 | S | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | A | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | R | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | S | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | X | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | R | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | S | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | X | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 5" | Mid |
.png)
.png)







