
Aerotech SteelFiber HLS 780 Hybrid - Stiff
Välj tillbehör
Beskrivning
Förbättra ditt spel med Aerotech SteelFiber HLS Hybrid
Upplev en ny nivå av precision och kraft med Aerotech SteelFiber HLS Hybrid-skaft, speciellt utformade för att optimera prestandan i dina hybrider och långa järnklubbor. Med en unik kombination av grafitens kraft och stålets stabilitet, erbjuder dessa skaft en medelhög bollbana och spin för maximal kontroll.
Unika Funktioner
SteelFiber HLS-skaften är utrustade med Aerotechs exklusiva SteelFiber-teknik, vilket ger oöverträffad styrka och stabilitet. Med sex olika viktalternativ och flera flexmöjligheter, kan du anpassa din klubba för att passa just din spelstil.
Fördelar för Golfare
Med en högmodulär grafitkärna och över 95 kilometer av unikt stålfibermaterial, erbjuder dessa skaft enastående hållbarhet och prestanda. Den parallella skaftdesignen ger fler spelmöjligheter och passar perfekt för golfare som söker efter en mer förutsägbar och konsekvent sving.
Specifikationer
- Viktalternativ: 3 olika vikter
- Flexmöjligheter: Flera flexalternativ
- Material: Högmodulär grafit med stålfiber
- Design: Parallella skaft
Utforska möjligheten till en skräddarsydd upplevelse med våra Custom Fit-alternativ hos NordicaGolf. Anpassa din klubba för att passa perfekt till din unika spelstil och ta ditt golfspel till nästa nivå.
Specifikation
| Model | 780 |
| Märke | True Temper |
| Pack | 1 |
| Vikt (g) | 75 |
| Bollbana | Medel |
| Shaft Butt | 0.600” |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Skaft längd (okapat) | 42" |
| Skaft tip | 0.370" |
| Torque (vridstyvhet) | 3.2° |
| Skafttyp | Hybrid |
Relaterade produkter
SPECS
| SHAFT | FLEX | WEIGHT (g) | BUTT OD | TIP OD | TORQUE | PAR. TIP | LAUNCH/SPIN |
| HLS 780 | A | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 780 | R | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 780 | S | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | A | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | R | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | S | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | X | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | R | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | S | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | X | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 5" | Mid |
.png)
.png)







